- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
2 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
3 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
4 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
6 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
7 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
∑ | 72 | 42 | 58.3 | 30 | 42 | 33 | 45.8 | 25 | 34.7 | 12 | 16.7 | 2 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse 12/13
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2090 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1499 | 0 |
2 | Hasani,Hanefi | 1732 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1494 | 0 |
3 | Becker, Robin | 1465 | Schachverein Meschede e.V. | 3.0 | 3 | 1328 | 0 |
4 | Stratmann,Stephan | 1495 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 3 | 1350 | 0 |
5 | Althaus,Matthias,Dr. | 1778 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1565 | 0 |
6 | Adelmann,Christian | 1669 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
7 | Golisch,Frank | 1563 | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
8 | Cimenci,Nazmi | 1614 | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 1 | 1378 | 0 |
9 | Gergjalija,Ali | 1639 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 1 | 1303 | 0 |
10 | Pega,Jonas | 1135 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 2 | 1062 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2090 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1499 | 0 |
1 | Ahmad,Kamran | 1492 | Schachverein Meschede e.V. | 1.5 | 3 | 1658 | 0 |
1 | Kitzhöfer,Josef | 1541 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Althaus,Matthias,Dr. | 1778 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1565 | 0 |
2 | Rutgers,Dick | 1607 | Schachfreunde Eslohe | 0.5 | 2 | 1637 | 0 |
2 | Stiefermann,Michael | 1643 | Schachverein Meschede e.V. | 1.5 | 3 | 1582 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cimenci,Nazmi | 1614 | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 1 | 1378 | 0 |
3 | Zeneli,Shemsedin | 1744 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 2 | 1564 | 0 |
3 | Jerzembek,Horst | 1482 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hasani,Hanefi | 1732 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1494 | 0 |
4 | Golisch,Frank | 1563 | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
4 | Hörhold,Karola | 1380 | Schachverein Meschede e.V. | 1.5 | 3 | 1575 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adelmann,Christian | 1669 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
5 | Salzbrunn,Horst | 1589 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Soboll,Jan | 1317 | Schachverein Meschede e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rörig,Andreas | 1576 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 2 | 1473 | 0 |
6 | Kayser,Wilhelm,Dr. | 1507 | Schachfreunde Eslohe | 0.0 | 2 | 1564 | 0 |
6 | Scheffer,Michael | 1422 | Schachverein Sundern 1973 | 1.0 | 3 | 1543 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hanses,Ralf | 1518 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 2 | 1479 | 0 |
7 | Riesel,Tobias | 1481 | Schachfreunde Eslohe | 0.5 | 2 | 1583 | 0 |
7 | Fischer,Reinhold | 1521 | Schachverein Meschede e.V. | 1.5 | 3 | 1429 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Becker, Robin | 1465 | Schachverein Meschede e.V. | 3.0 | 3 | 1328 | 0 |
8 | Stratmann,Stephan | 1495 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 3 | 1350 | 0 |
8 | Wurm,Maria | 1454 | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 2 | 1377 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Gergjalija,Ali | 1639 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 1 | 1303 | 0 |
9 | Pega,Jonas | 1135 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 2 | 1062 | 0 |
11 | Köster,Andreas | 1361 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.0 | 1 | 1145 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Sundern 3 | 0 | 0 |
2 | SV Schmallenberg | 0 | 0 |
3 | SV Meschede 2 | 1 | 0 |
4 | SF Bigge 2 | 0 | 2 |
5 | SF Eslohe 1 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse 12/13
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schmallenberg | Bezirksklasse 12/13 | 8.00 | 100 | 23.00 | 71.9 |
2 | SV Meschede 2 | Bezirksklasse 12/13 | 6.00 | 75 | 23.50 | 73.4 |
3 | SF Eslohe 1 | Bezirksklasse 12/13 | 4.00 | 50 | 15.50 | 48.4 |
Powered by ChessLeagueManager