Schmidt,Fabian - Schachfreunde Josefsheim Bigge
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 13/14 | |||||||
2 | Gast | 5 | SV Hüsten | - | + | ||
3 | Heim | 4 | Schmidtke,Ingo | 1606 | SV Sundern 3 | 0 | 0 |
4 | Heim | 5 | SC Marsberg 3 | 1 | 1 | ||
6 | Heim | 4 | Fritsch,Leonard | SV Brilon 2 | 1 | ½ | |
Jugendliga 13/14 | |||||||
2 | Heim | 4 | Kotthoff,Torben | 984 | SF Eslohe | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 5 | Vormweg,Elias | 864 | SV Ruhrspringer | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 3 | Gonnermann,Florian | 859 | SC Marsberg | 0.39 | 0 |
Summe | 3.02 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga 13/14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse 13/14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga 13/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
782-4 | 0.0 | 0.00 | 36 | - | 1606 | 0 / 1 | 782-5 | 0 |
Jugendliga 13/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
782-4 | 0.0 | 1.02 | 36 | - | 902 | 0 / 3 | 761-5 | -21 |
Powered by ChessLeagueManager