- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Sundern 2 - Bezirksliga 10/11
Mannschaftsführer
Constanze Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-899469
Mobil : 0160-98686695
Constanze Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-899469
Mobil : 0160-98686695
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Spielmann,Stephan,Dr. | 1858 | - | 1 | |||||||||
2 - 10 | Ibraimi,Sefket | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 - 11 | Schreiber,Dieter | 1707 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |
2 - 12 | Huhn,Oliver | 1592 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |
2 - 13 | Dinter,Christof | 1624 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
2 - 14 | Szczesny,Patrick | 1593 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 15 | Weber,Constanze | 1533 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | + | 6 | 7 | 85.7 | |
2 - 16 | Bussmann,Jürgen | 1596 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 201 | Goldbach,Eckhard | 1542 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 202 | Schon,Johannes | 1541 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
2 - 203 | Abraham,Roman | 1552 | |||||||||||
2 - 204 | Fuß,Hellmut | 1651 | |||||||||||
2 - 205 | Scheffer,Michael | 1460 | |||||||||||
2 - 206 | Goldbach,Johannes | 1454 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 17 | Stolte,Dieter | 1518 | |||||||||||
3 - 18 | Wagner,Matthias | 1465 | |||||||||||
3 - 19 | Henneböhle,Peter | 1401 | |||||||||||
3 - 20 | Wunderwaldt,Björn | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 21 | Terlau,Philipp | 1237 | |||||||||||
3 - 22 | Breskewiz,Hans-Georg | 1230 | |||||||||||
3 - 23 | Jülicher,Klaus | 1230 | |||||||||||
3 - 24 | Bussmann,Kevin | 1290 | |||||||||||
3 - 25 | Schulte-Jostes,Henrik | 1127 | |||||||||||
3 - 26 | Blome,Hartmut | 1216 | |||||||||||
3 - 27 | Aufderbeck,Jan | 1176 | |||||||||||
3 - 28 | Brüggemann,Tristan | 1140 | |||||||||||
3 - 29 | Rischen,Steffen | 1109 | |||||||||||
3 - 30 | Bauermeister,Jonathan | 1081 | |||||||||||
3 - 31 | Maas,Philipp | 1074 | |||||||||||
3 - 32 | Schwarberg,Jannik | 919 | |||||||||||
3 - 33 | Schreiber,Hanna | 779 | |||||||||||
3 - 34 | Finke,Fin | ||||||||||||
3 - 35 | Lange,Fritz | ||||||||||||
3 - 36 | Lange,Lisa | ||||||||||||
3 - 37 | Schreiber,Torben | ||||||||||||
3 - 38 | Höffner,Horst | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
3 - 39 | Pega, Jonas | ||||||||||||
3 - 40 | Ionescu, Doru Alexandru | ||||||||||||
3 - 41 | Hoff, Maximilian | ||||||||||||
Gesamt | 4.50 | 40 | 5.50 | 2.50 | 30 | 40 | 30 | 26.50 | 56 | 47.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02.10.2010 | SF Bigge-Josefsheim 1 | SV Sundern 2 | 3.50 : 4.50 |
2 | 3 | 30.10.2010 | SV Sundern 2 | SV Ruhrspringer 2 | 4.00 : 4.00 |
3 | 3 | 20.11.2010 | SV Meschede 2 | SV Sundern 2 | 2.50 : 5.50 |
4 | 2 | 11.12.2010 | SV Sundern 2 | SV Meschede 1 | 2.50 : 5.50 |
5 | 4 | 29.01.2011 | SC Marsberg 1 | SV Sundern 2 | 5.00 : 3.00 |
6 | 1 | 26.02.2011 | SV Herdringen 1 | SV Sundern 2 | 4.00 : 4.00 |
7 | 4 | 12.03.2011 | SV Sundern 2 | SV Schmallenberg 1 | 3.00 : 5.00 |
Powered by ChessLeagueManager