- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Meschede 2 - Bezirksliga 10/11
Mannschaftsführer
Michael Stiefermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02903-6677
Mobil : 0172-2027974
Michael Stiefermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02903-6677
Mobil : 0172-2027974
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Gernert,Michael | 1782 | - | - | 2 | ||||||||
2 - 10 | Kampert,Andreas | 1804 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 7 | 64.3 | |
2 - 11 | Stiefermann,Michael | 1645 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |
2 - 12 | Stiefermann,Kai | 1586 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |
2 - 13 | Soboll,Jan | 1436 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |
2 - 14 | Warkentin,Waldemar | 1459 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |
2 - 15 | Bremerich,Tim | 1398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
2 - 16 | Ahmad,Kamran | 1382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
2 - 201 | Wrede,Jonathan | 1235 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 202 | Hörhold,Karola | 1363 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |
3 - 17 | Schulze,Sören | 1301 | |||||||||||
3 - 18 | Brüffer,Andreas | 1297 | |||||||||||
3 - 19 | Stankowski,Albert | 1353 | |||||||||||
3 - 20 | Ginzel,Christof | 1407 | |||||||||||
3 - 21 | Millack,Patrick | 1281 | |||||||||||
3 - 22 | Leeuw,Gereon | 1399 | |||||||||||
3 - 23 | Wehrwei,Johann | 1350 | |||||||||||
3 - 24 | Dickel,Hans | 1403 | |||||||||||
3 - 25 | Bohne,Hans | 1474 | |||||||||||
3 - 26 | Sauerwald,Peter | 1092 | |||||||||||
3 - 27 | Köster,Patrick | 1178 | |||||||||||
3 - 28 | Köster,Corinna | 1149 | |||||||||||
3 - 29 | Hoffmann,Patrick | 1050 | |||||||||||
3 - 30 | Menke,Felix | 1333 | |||||||||||
3 - 31 | Olechow,Victor | 1157 | |||||||||||
3 - 32 | Schulz,Ferdinand | 1371 | |||||||||||
3 - 33 | Richter,Josef,Dr. | 1112 | |||||||||||
3 - 34 | Bahne,Johannes | 1261 | |||||||||||
3 - 35 | Kalpaktchiev,Ivan | 1165 | |||||||||||
3 - 36 | Schulze,Henrik,Dr. | 1234 | |||||||||||
3 - 37 | Richter,Marius | 749 | |||||||||||
3 - 38 | Schnettler,Christoph | 1023 | |||||||||||
3 - 39 | Deventer,Christian | 928 | |||||||||||
3 - 40 | Menke,Julia | 780 | |||||||||||
3 - 41 | Meschede,Marian | 871 | |||||||||||
3 - 42 | Beuter,Julian Marcel | 995 | |||||||||||
3 - 43 | Budde,Xaver | ||||||||||||
3 - 44 | Cussen,Florian | ||||||||||||
3 - 45 | Fernandez,Marvin | ||||||||||||
3 - 46 | Grawe,Ruben | 697 | |||||||||||
3 - 47 | Klas,Timo | 910 | |||||||||||
3 - 48 | Klauke,Felix | 770 | |||||||||||
3 - 49 | Kraske,Ben | 760 | |||||||||||
3 - 50 | Martius,Philipp | 754 | |||||||||||
3 - 51 | Schmidt,Orestis | ||||||||||||
3 - 52 | Wiedeking,Pascal | 813 | |||||||||||
3 - 53 | Wiencke,Tim | 794 | |||||||||||
3 - 54 | Davie,Euan Lucas | ||||||||||||
3 - 55 | Issifu,Nadja | ||||||||||||
3 - 56 | Klein,Leon | 781 | |||||||||||
Gesamt | 20 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 40 | 3.50 | 23.50 | 56 | 42 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.10.2010 | SV Meschede 2 | SV Meschede 1 | 2.00 : 6.00 |
2 | 2 | 30.10.2010 | SC Marsberg 1 | SV Meschede 2 | 3.50 : 4.50 |
3 | 3 | 20.11.2010 | SV Meschede 2 | SV Sundern 2 | 2.50 : 5.50 |
4 | 3 | 11.12.2010 | SV Schmallenberg 1 | SV Meschede 2 | 4.50 : 3.50 |
5 | 2 | 29.01.2011 | SV Meschede 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 3.50 : 4.50 |
6 | 4 | 26.02.2011 | SV Ruhrspringer 2 | SV Meschede 2 | 4.00 : 4.00 |
7 | 1 | 12.03.2011 | SV Meschede 2 | SV Herdringen 1 | 3.50 : 4.50 |
Powered by ChessLeagueManager