- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Marsberg - Jugendliga 12/13
Mannschaftsführer
Ottmar Fobbe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02992-2567
Mobil : 0173-5137507
Ottmar Fobbe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02992-2567
Mobil : 0173-5137507
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - 1 | Worm,Rene | 1183 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |
11 - 2 | Worm, Lars | 944 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |
11 - 3 | Moers,Daniel | 1112 | |||||||||
11 - 4 | Bickmann,Nina | 1073 | |||||||||
11 - 5 | Hoier,Tobias | 982 | |||||||||
11 - 6 | Gonnermann,Florian | 1005 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
11 - 7 | Seewald,Robin | 845 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
11 - 8 | Öztürk,Ogun Ali | 933 | |||||||||
11 - 9 | Hester,Marius | 932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |
11 - 10 | Voß,Philipp | 844 | |||||||||
11 - 11 | Kreft,Tim | 755 | |||||||||
11 - 12 | Schwalbowski,Xaverina Sophia | 753 | |||||||||
11 - 13 | Korn,Michael | ||||||||||
11 - 14 | Erhardt, Michael | - | 1 | ||||||||
11 - 15 | Steinbach, Justin | ||||||||||
11 - 16 | Stellhorn, Tim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||
11 - 17 | Wibbeke, Isabell | - | 1 | ||||||||
11 - 18 | Wibbeke, Julia | ||||||||||
11 - 19 | Wibbeke, Marc | ||||||||||
Gesamt | 40 | 1.50 | 20 | 20 | 3.50 | 130 | 30 | 43.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2012 | SF Bigge | SC Marsberg | 2.00 : 4.00 |
2 | 2 | 27.10.2012 | SC Marsberg | SV Meschede 2 | 1.50 : 4.50 |
3 | 3 | 08.12.2012 | SV Sundern | SC Marsberg | 4.00 : 2.00 |
4 | 1 | 02.02.2013 | SF Eslohe | SC Marsberg | 4.00 : 2.00 |
5 | 3 | 24.02.2013 | SC Marsberg | SV Schmallenberg | 3.50 : 2.50 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager