- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 4 - Kreisliga 12/13
Mannschaftsführer
Sandor Matzke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sandor Matzke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hinweis
Der SV Ruhrspringer 4 hat immer Heimrecht.
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 22 | Voß,Simon | 1488 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
4 - 23 | Matzke,Sandor | 1478 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
4 - 24 | Wittkamp,Heinz | 1321 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
4 - 25 | Kotthoff,Günther | 1489 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
4 - 26 | Vormweg,Elias | 774 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 - 27 | Thevißen,Anna | 739 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 28 | Barenhoff,Gerhard | 941 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 29 | Kaiser, Alexander | ||||||||||||||
4 - 30 | Müller,Lars | 769 | |||||||||||||
4 - 31 | Püttschneider,Leonhard | 783 | |||||||||||||
4 - 32 | Handtke,Michael | 1501 | |||||||||||||
4 - 33 | Kleis,Friedhelm | 1440 | |||||||||||||
4 - 34 | Lukowski,Tim | 1365 | |||||||||||||
4 - 35 | Schwentker,Friedrich | 1359 | |||||||||||||
4 - 36 | Stülb,Günter | 1328 | |||||||||||||
4 - 37 | Bexen,Thomas | 1274 | |||||||||||||
4 - 38 | Homann,Andreas | 1209 | |||||||||||||
4 - 39 | Mellmann,Simon | 1121 | |||||||||||||
4 - 40 | Schörnich,Christian | 1084 | |||||||||||||
4 - 41 | Lübke,David | 962 | |||||||||||||
4 - 42 | Brüggemann,Theresa | 832 | |||||||||||||
4 - 43 | Brüggemann,Judith | 756 | |||||||||||||
Gesamt | 30 | 50 | 4.50 | 4.50 | 10 | 3.50 | 4.50 | 2.50 | 28.50 | 40 | 71.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.09.2012 | SV Ruhrspringer 4 | SV Ruhrspriner 3 | 3.00 : 2.00 |
2 | 2 | 29.09.2012 | SV Brilon 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.00 : 5.00 |
3 | 4 | 17.11.2012 | SV Ruhrspringer 4 | SF Bigge 3 | 4.50 : 0.50 |
4 | 3 | 01.12.2012 | SV Herdringen 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.50 : 4.50 |
5 | 3 | 19.01.2013 | SV Ruhrspringer 4 | SV Hüsten | 1.00 : 4.00 |
6 | 4 | 09.02.2013 | SV Meschede 3 | SV Ruhrspringer 4 | 1.50 : 3.50 |
7 | 2 | 09.03.2013 | SV Ruhrspringer 4 | SF Eslohe 2 | 4.50 : 0.50 |
8 | 5 | 27.04.2013 | SC Marsberg 3 | SV Ruhrspringer 4 | 2.50 : 2.50 |
9 | 1 | 11.05.2013 | SV Ruhrspringer 4 | spielfrei |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager