- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Meschede 3 - Kreisliga 12/13
Mannschaftsführer
Dieter Senff
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0291-3761
Mobil : Keine Angabe
Dieter Senff
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0291-3761
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Wrede,Jonathan | 1535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
3 - 18 | Leeuw,Gereon | 1473 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 19 | Hoffmann,Patrick | 1398 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
3 - 20 | Stankowski,Albert | 1356 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 21 | Dickel,Hans | 1393 | |||||||||||||
3 - 22 | Ginzel,Christof | 1405 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 23 | Brüffer,Andreas | 1251 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 24 | Millack,Patrick | 1303 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
3 - 25 | Köster,Patrick | 1195 | |||||||||||||
3 - 26 | Olechow,Victor | 1157 | - | 1 | |||||||||||
3 - 27 | Menke,Felix | 1244 | |||||||||||||
3 - 28 | Sauerwald,Peter | 1105 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 - 29 | Richter,Josef,Dr. | 1153 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 30 | Schulz,Ferdinand | 1371 | |||||||||||||
3 - 31 | Köster,Corinna | 1149 | |||||||||||||
3 - 32 | Klas,Timo | 968 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 33 | Beuter,Julian Marcel | 857 | |||||||||||||
3 - 34 | Klauke,Felix | 856 | |||||||||||||
3 - 35 | Wiencke,Tim | 815 | |||||||||||||
3 - 36 | Wiedeking,Pascal | 797 | |||||||||||||
3 - 37 | Schmidt,Orestis | 792 | |||||||||||||
3 - 38 | Schmidt, Paul | 778 | |||||||||||||
3 - 39 | Klein,Leon | 761 | |||||||||||||
3 - 40 | Martius,Philipp | 744 | |||||||||||||
3 - 41 | Richter,Marius | 726 | |||||||||||||
3 - 42 | Kraske,Ben | 720 | |||||||||||||
3 - 43 | Issifu,Nadja | ||||||||||||||
3 - 44 | Kriesten,Noah | ||||||||||||||
3 - 45 | Montag,Steffen | ||||||||||||||
3 - 46 | Ruttke,Marcel | ||||||||||||||
3 - 47 | Rupprecht,Danelo | 1634 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 30 | 30 | 4.50 | 30 | 1.50 | 40 | 4.50 | 4.50 | 280 | 40 | 70 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2012 | SV Meschede 3 | SV Herdringen 2 | 3.00 : 2.00 |
2 | 5 | 29.09.2012 | SV Hüsten | SV Meschede 3 | 2.00 : 3.00 |
3 | 1 | 17.11.2012 | SV Meschede 3 | spielfrei | |
4 | 5 | 01.12.2012 | SV Meschede 3 | SF Eslohe 2 | 4.50 : 0.50 |
5 | 2 | 19.01.2013 | SC Marsberg 3 | SV Meschede 3 | 2.00 : 3.00 |
6 | 4 | 09.02.2013 | SV Meschede 3 | SV Ruhrspringer 4 | 1.50 : 3.50 |
7 | 3 | 09.03.2013 | SV Ruhrspriner 3 | SV Meschede 3 | 1.00 : 4.00 |
8 | 3 | 27.04.2013 | SV Meschede 3 | SV Brilon 2 | 4.50 : 0.50 |
9 | 4 | 11.05.2013 | SF Bigge 3 | SV Meschede 3 | 0.50 : 4.50 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager