Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga 10/11
- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2095-7 | 1.5 | 1.52 | 30 | - | 1885 | 1½ / 2 | 2094-8 | -1 | |
2 | Hasani,Hanefi | 1734-4 | 4.5 | 2.27 | 20 | 2133 | 1771 | 4½ / 5 | 1805-5 | +71 | |
3 | Zeneli,Shemsedin | 1790-9 | 3.0 | 3.49 | 25 | 1789 | 1729 | 3 / 6 | 1777-10 | -13 | |
4 | Althaus,Matthias,Dr. | 1791-39 | 2.0 | 3.17 | 25 | 1677 | 1677 | 2 / 5 | 1760-40 | -31 | |
5 | Adelmann,Christian | 1713-51 | 3.0 | 3.02 | 24 | 1781 | 1633 | 3 / 5 | 1713-52 | 0 | |
6 | Gergjalija,Ali | 1653-14 | 1.5 | 1.90 | 22 | - | 1545 | 1½ / 3 | 1640-15 | -13 | |
7 | Rörig,Andreas | 1590-29 | 3.5 | 3.26 | 21 | 1607 | 1547 | 3½ / 6 | 1597-30 | +7 | |
8 | Ejupi,Sami | 1521-5 | 1.0 | 2.70 | 20 | 1369 | 1560 | 1 / 6 | 1469-6 | -52 | |
9 | Hanses,Ralf | 1476-10 | 3.0 | 2.36 | 20 | 1644 | 1496 | 3 / 5 | 1496-11 | +20 | |
11 | Stratmann,Stephan | 1471-14 | 5.5 | 4.18 | 20 | 1673 | 1282 | 5½ / 6 | 1512-15 | +41 | |
13 | Köster,Andreas | 1412-25 | 1.5 | 3.11 | 19 | 1160 | 1308 | 1½ / 5 | 1358-26 | -54 | |
14 | Mashuku,Zenulla | 1275-6 | 3.5 | 1.93 | 18 | 1519 | 1371 | 3½ / 5 | 1330-7 | +55 | |
15 | Lüttecke,Hermann | 1273-15 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1013 | 0 / 1 | 1238-16 | -35 | |
16 | Gacaferi,Sadik | 1269-6 | 4.5 | 3.61 | 18 | 1426 | 1064 | 4½ / 5 | 1300-7 | +31 | |
17 | Rötz,Rudolf | 1182-17 | 2.0 | 2.59 | 17 | - | 1049 | 2 / 4 | 1160-18 | -22 | |
18 | Baumgärtner,Uwe | 1177-7 | 1.0 | 0.79 | 17 | - | 1260 | 1 / 2 | 1186-8 | +9 | |
22 | Blum,Justin | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
23 | Gacaferi,Valentin | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 1 / 3 | Restpartien | 0 | |
25 | Kayan,Hannah | - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 802 | 1½ / 3 | Restpartien | 0 | |
26 | Kramer,Fabian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | 528 | 1205 | 0 / 5 | 766-1 | +766 | |
28 | Mellmann,Luca | - | 1.0 | 0.00 | 0 | 727 | 918 | 1 / 6 | 791-1 | +791 | |
30 | Sommer,Helena | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 940 | 0 / 4 | Restpartien | 0 | |
31 | Wenzel,Thomas | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 854 | ½ / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 753 | 1.154 | 1.044 | 8.7 | 488 | 758 | 1.15 | 701 |
2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wiegelmann,Marcel | 1875-59 | 1.5 | 1.48 | 22 | - | 1694 | 1½ / 2 | 1876-60 | +1 | |
2 | Krieger,Burkhard | 1787-19 | 3.0 | 1.69 | 25 | - | 1742 | 3 / 3 | 1824-20 | +37 | |
3 | Hesse,Armin | 1881-52 | 2.5 | 4.88 | 28 | 1616 | 1720 | 2½ / 7 | 1827-53 | -54 | |
4 | Middel,Florian | 1593-31 | 1.0 | 1.60 | 16 | - | 1666 | 1 / 4 | 1569-32 | -24 | |
5 | Kitzhöfer,Josef | 1573-9 | 2.0 | 2.46 | 21 | 1579 | 1639 | 2 / 6 | 1559-10 | -14 | |
6 | Dethloff,Jens | 1444-7 | 1.0 | 1.62 | 19 | - | 1513 | 1 / 4 | 1422-8 | -22 | |
7 | Bodenhausen,Heinz | 1728-58 | 4.5 | 4.02 | 24 | 1813 | 1451 | 4½ / 5 | 1741-59 | +13 | |
8 | Wiegelmann,Dominik | 1573-34 | 2.0 | 3.70 | 21 | 1354 | 1354 | 2 / 5 | 1521-35 | -52 | |
11 | Jerzembek,Horst | 1477-33 | 1.5 | 1.35 | 20 | - | 1606 | 1½ / 4 | 1482-34 | +5 | |
12 | Grünert,Gerhard | 1460-36 | 2.5 | 2.42 | 20 | 1475 | 1535 | 2½ / 6 | 1463-37 | +3 | |
13 | Zierden,Carsten | 1399-44 | 2.0 | 2.12 | 19 | 1451 | 1511 | 2 / 6 | 1395-45 | -4 | |
14 | Schröder,Thomas | 1387-26 | 0.0 | 0.76 | 14 | - | 1474 | 0 / 2 | 1349-27 | -38 | |
15 | Salzbrunn,Horst | 1559-73 | 3.5 | 3.46 | 21 | 1559 | 1411 | 3½ / 5 | 1560-74 | +1 | |
16 | Sonnhalter,Josef | 1260-57 | 1.5 | 1.32 | 18 | 1294 | 1442 | 1½ / 5 | 1266-58 | +6 | |
17 | Peters,Kurt | 1230-43 | 0.5 | 0.97 | 17 | - | 1362 | ½ / 3 | 1211-44 | -19 | |
18 | Freesmeier,Heinz Josef | 1198-5 | 3.0 | 2.00 | 17 | 1429 | 1281 | 3 / 5 | 1234-6 | +36 | |
19 | Schiebener,Hans Jürgen | 1193-2 | 0.5 | 0.64 | 10 | - | 1089 | ½ / 1 | 1183-3 | -10 | |
20 | Schöne,Johannes | 1164-15 | 0.0 | 0.55 | 12 | - | 1128 | 0 / 1 | 1130-16 | -34 | |
21 | Funke,Leon | 883-8 | 1.0 | 0.39 | 20 | - | 1250 | 1 / 3 | 904-9 | +21 | |
22 | Brandenburg,Sebastian | 779-8 | 0.0 | 0.29 | 36 | - | 1320 | 0 / 3 | 773-9 | -6 | |
26 | Schmidt,Niklas | 726-2 | 1.0 | 0.53 | 50 | 1061 | 1209 | 1 / 5 | 733-3 | +7 | |
27 | Hess,Tarek | 771-1 | 0.0 | 0.91 | 38 | - | 1029 | 0 / 4 | 754-2 | -17 | |
28 | Gessenhardt,Niclas | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 980 | 1 / 3 | Restpartien | 0 | |
29 | Volmerhausen,Stephan | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
31 | Angermann,Marvin | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 799 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1166 | 1.177 | 1.263 | 16.4 | 472 | 1105 | 1.18 | 1008 |
3 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwentker,Michael | 1995-20 | 1.5 | 2.65 | 30 | - | 1864 | 1½ / 4 | 1968-21 | -27 | |
2 | Görs,Frank | 1718-40 | 1.0 | 1.69 | 24 | - | 1795 | 1 / 4 | 1698-41 | -20 | |
3 | Langes,Thomas | 1729-62 | 2.5 | 2.96 | 24 | 1675 | 1735 | 2½ / 6 | 1717-63 | -12 | |
4 | Kümpel,Lutz | 1646-63 | 3.0 | 1.89 | 22 | 1891 | 1743 | 3 / 5 | 1679-64 | +33 | |
5 | Schumacher,Ulrich | 1634-11 | 3.0 | 3.20 | 22 | 1676 | 1528 | 3 / 5 | 1628-12 | -6 | |
7 | Brüser,Stefan | 1550-25 | 2.5 | 2.69 | 21 | 1541 | 1601 | 2½ / 6 | 1544-26 | -6 | |
8 | Rademacher,Erich | 1528-35 | 2.0 | 3.26 | 20 | 1429 | 1533 | 2 / 7 | 1491-36 | -37 | |
9 | Killus,Anastasios | 1501-66 | 1.0 | 1.49 | 20 | - | 1506 | 1 / 3 | 1484-67 | -17 | |
11 | Stülb,Günter | 1339-74 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1636 | 0 / 2 | 1327-75 | -12 | |
13 | Epping,Josef | 1085-3 | 0.5 | 0.06 | 15 | - | 1645 | ½ / 2 | 1106-4 | +21 | |
15 | Müller,Dietmar | 1620-60 | 1.5 | 1.57 | 22 | - | 1604 | 1½ / 3 | 1618-61 | -2 | |
16 | Polotzek,Bernhard | 1617-67 | 1.5 | 3.69 | 22 | 1341 | 1532 | 1½ / 6 | 1554-68 | -63 | |
17 | Matzke,Sandor | 1556-50 | 2.0 | 3.46 | 21 | 1436 | 1496 | 2 / 6 | 1513-51 | -43 | |
18 | Voß,Oliver | 1432-23 | 3.0 | 5.19 | 8 | 1271 | 1380 | 3 / 10 | 1334-24 | -98 | |
19 | Bösterling,Tom | 1421-18 | 5.5 | 5.19 | 8 | 1400 | 1320 | 5½ / 9 | 1436-19 | +15 | |
20 | Wittkamp,Heinz | 1344-43 | 2.0 | 1.69 | 18 | - | 1402 | 2 / 4 | 1355-44 | +11 | |
22 | van de Sand,Bernd | 1276-77 | 2.0 | 2.32 | 18 | - | 1216 | 2 / 4 | 1264-78 | -12 | |
25 | Schwentker,Friedrich | 1425-56 | 1.0 | 0.54 | 19 | - | 1396 | 1 / 1 | 1443-57 | +18 | |
27 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1336-19 | 1.0 | 0.65 | 18 | - | 1226 | 1 / 1 | 1351-20 | +15 | |
30 | Werth,Sebastian | 1182-9 | 2.0 | 3.11 | 7 | - | 957 | 2 / 4 | 1101-10 | -81 | |
31 | Voß,Simon | 1182-20 | 2.5 | 3.35 | 7 | 1059 | 1119 | 2½ / 6 | 1130-21 | -52 | |
35 | Mellmann,Simon | 897-2 | 4.0 | 2.67 | 19 | 1235 | 873 | 4 / 5 | 941-3 | +44 | |
37 | Thevißen,Anna | 799-1 | 0.0 | 0.49 | 32 | - | 805 | 0 / 1 | 787-2 | -12 | |
43 | Hölter,Nicolas | - | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 2½ / 4 | Restpartien | 0 | |
44 | Mausolf,Benjamin | - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 2 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1215 | 1.1 | 1.202 | 10.2 | 355 | 775 | 1.1 | 741 |
4 | SV Meschede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kampert,Andreas | 1804-53 | 3.5 | 1.90 | 21 | 2012 | 1952 | 3½ / 6 | 1851-54 | +47 | |
3 | Stiefermann,Michael | 1645-45 | 4.0 | 2.40 | 22 | 1910 | 1719 | 4 / 6 | 1691-46 | +46 | |
4 | Stiefermann,Kai | 1586-32 | 3.0 | 2.58 | 10 | 1694 | 1694 | 3 / 7 | 1606-33 | +20 | |
5 | Soboll,Jan | 1436-29 | 0.5 | 1.54 | 8 | 1257 | 1671 | ½ / 7 | 1380-30 | -56 | |
6 | Warkentin,Waldemar | 1459-31 | 2.0 | 2.51 | 8 | 1469 | 1573 | 2 / 7 | 1432-32 | -27 | |
7 | Bremerich,Tim | 1398-28 | 1.0 | 1.22 | 8 | - | 1542 | 1 / 4 | 1383-29 | -15 | |
8 | Ahmad,Kamran | 1382-13 | 8.0 | 5.21 | 8 | 1572 | 1360 | 8 / 11 | 1499-14 | +117 | |
9 | Wrede,Jonathan | 1235-11 | 1.0 | 0.15 | 7 | - | 1653 | 1 / 2 | 1311-12 | +76 | |
10 | Hörhold,Karola | 1363-4 | 2.5 | 1.91 | 18 | 1439 | 1499 | 2½ / 6 | 1383-5 | +20 | |
12 | Brüffer,Andreas | 1297-42 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1501 | 0 / 3 | 1269-43 | -28 | |
14 | Ginzel,Christof | 1407-3 | 1.5 | 1.34 | 15 | - | 1460 | 1½ / 3 | 1414-4 | +7 | |
15 | Millack,Patrick | 1281-20 | 0.5 | 0.47 | 7 | - | 1567 | ½ / 3 | 1284-21 | +3 | |
16 | Leeuw,Gereon | 1399-16 | 0.5 | 0.47 | 8 | - | 1421 | ½ / 1 | 1402-17 | +3 | |
17 | Wehrwei,Johann | 1350-4 | 1.0 | 0.76 | 18 | - | 1443 | 1 / 2 | 1360-5 | +10 | |
18 | Dickel,Hans | 1403-5 | 1.0 | 0.80 | 19 | - | 1474 | 1 / 2 | 1411-6 | +8 | |
20 | Sauerwald,Peter | 1092-26 | 1.5 | 0.84 | 16 | - | 1335 | 1½ / 4 | 1118-27 | +26 | |
21 | Köster,Patrick | 1178-21 | 2.5 | 2.93 | 7 | 1100 | 1100 | 2½ / 5 | 1150-22 | -28 | |
23 | Hoffmann,Patrick | 1050-5 | 5.0 | 3.68 | 10 | 1350 | 959 | 5 / 6 | 1116-6 | +66 | |
25 | Olechow,Victor | 1157-17 | 1.0 | 1.16 | 8 | - | 1098 | 1 / 2 | 1144-18 | -13 | |
27 | Richter,Josef,Dr. | 1112-62 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1254 | 1 / 1 | 1143-63 | +31 | |
28 | Bahne,Johannes | 1261-24 | 3.0 | 2.66 | 7 | - | 1120 | 3 / 4 | 1286-25 | +25 | |
41 | Klas,Timo | 910-2 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 805 | 0 / 1 | 883-3 | -27 | |
42 | Klauke,Felix | 770-2 | 0.0 | 0.33 | 38 | - | 897 | 0 / 1 | 763-3 | -7 | |
Ø | 1042 | 0.88 | 0.731 | 9.2 | 276 | 642 | 0.88 | 761 |
5 | SV Meschede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gutheil,Heinrich | 2092-88 | 3.0 | 3.05 | 30 | - | 1873 | 3 / 4 | 2091-89 | -1 | |
4 | Trojan,Leszek | 1946-42 | 4.5 | 4.69 | 29 | 1908 | 1717 | 4½ / 6 | 1942-43 | -4 | |
5 | Meschede,Thorsten Gerrit | 1927-48 | 2.0 | 1.44 | 24 | - | 1750 | 2 / 2 | 1944-49 | +17 | |
6 | Senff,Dieter | 1832-85 | 5.5 | 4.75 | 26 | 1905 | 1681 | 5½ / 7 | 1850-86 | +18 | |
7 | das Neves,David | 1720-34 | 3.0 | 2.60 | 19 | - | 1604 | 3 / 4 | 1734-35 | +14 | |
8 | Sendler,Arnold | 1748-44 | 5.0 | 4.63 | 24 | 1915 | 1524 | 5 / 6 | 1758-45 | +10 | |
9 | Franzes,Martin | 1716-62 | 5.0 | 4.78 | 24 | 1815 | 1424 | 5 / 6 | 1722-63 | +6 | |
10 | Winden,Horst | 1573-136 | 2.0 | 2.20 | 21 | - | 1538 | 2 / 4 | 1567-137 | -6 | |
11 | Fischer,Reinhold | 1524-49 | 3.5 | 3.03 | 20 | 1595 | 1447 | 3½ / 5 | 1539-50 | +15 | |
13 | Kampert,Andreas | 1804-53 | 3.5 | 1.90 | 21 | 2012 | 1952 | 3½ / 6 | 1851-54 | +47 | |
14 | Stiefermann,Michael | 1645-45 | 4.0 | 2.40 | 22 | 1910 | 1719 | 4 / 6 | 1691-46 | +46 | |
15 | Stiefermann,Kai | 1586-32 | 3.0 | 2.58 | 10 | 1694 | 1694 | 3 / 7 | 1606-33 | +20 | |
16 | Soboll,Jan | 1436-29 | 0.5 | 1.54 | 8 | 1257 | 1671 | ½ / 7 | 1380-30 | -56 | |
17 | Warkentin,Waldemar | 1459-31 | 2.0 | 2.51 | 8 | 1469 | 1573 | 2 / 7 | 1432-32 | -27 | |
18 | Bremerich,Tim | 1398-28 | 1.0 | 1.22 | 8 | - | 1542 | 1 / 4 | 1383-29 | -15 | |
19 | Ahmad,Kamran | 1382-13 | 8.0 | 5.21 | 8 | 1572 | 1360 | 8 / 11 | 1499-14 | +117 | |
20 | Wrede,Jonathan | 1235-11 | 1.0 | 0.15 | 7 | - | 1653 | 1 / 2 | 1311-12 | +76 | |
21 | Hörhold,Karola | 1363-4 | 2.5 | 1.91 | 18 | 1439 | 1499 | 2½ / 6 | 1383-5 | +20 | |
23 | Brüffer,Andreas | 1297-42 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1501 | 0 / 3 | 1269-43 | -28 | |
25 | Ginzel,Christof | 1407-3 | 1.5 | 1.34 | 15 | - | 1460 | 1½ / 3 | 1414-4 | +7 | |
26 | Millack,Patrick | 1281-20 | 0.5 | 0.47 | 7 | - | 1567 | ½ / 3 | 1284-21 | +3 | |
27 | Leeuw,Gereon | 1399-16 | 0.5 | 0.47 | 8 | - | 1421 | ½ / 1 | 1402-17 | +3 | |
28 | Wehrwei,Johann | 1350-4 | 1.0 | 0.76 | 18 | - | 1443 | 1 / 2 | 1360-5 | +10 | |
29 | Dickel,Hans | 1403-5 | 1.0 | 0.80 | 19 | - | 1474 | 1 / 2 | 1411-6 | +8 | |
31 | Sauerwald,Peter | 1092-26 | 1.5 | 0.84 | 16 | - | 1335 | 1½ / 4 | 1118-27 | +26 | |
32 | Köster,Patrick | 1178-21 | 2.5 | 2.93 | 7 | 1100 | 1100 | 2½ / 5 | 1150-22 | -28 | |
34 | Hoffmann,Patrick | 1050-5 | 5.0 | 3.68 | 10 | 1350 | 959 | 5 / 6 | 1116-6 | +66 | |
36 | Olechow,Victor | 1157-17 | 1.0 | 1.16 | 8 | - | 1098 | 1 / 2 | 1144-18 | -13 | |
38 | Richter,Josef,Dr. | 1112-62 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1254 | 1 / 1 | 1143-63 | +31 | |
39 | Bahne,Johannes | 1261-24 | 3.0 | 2.66 | 7 | - | 1120 | 3 / 4 | 1286-25 | +25 | |
52 | Klas,Timo | 910-2 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 805 | 0 / 1 | 883-3 | -27 | |
53 | Klauke,Felix | 770-2 | 0.0 | 0.33 | 38 | - | 897 | 0 / 1 | 763-3 | -7 | |
Ø | 1192 | 1.27 | 1.11 | 12.1 | 376 | 765 | 1.27 | 964 |
6 | SC Marsberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Petz,Stephan | 1966-110 | 3.0 | 2.67 | 25 | 2081 | 1933 | 3 / 5 | 1975-111 | +9 | |
3 | Hesse,Michael | 1866-67 | 2.5 | 3.39 | 27 | 1724 | 1724 | 2½ / 5 | 1844-68 | -22 | |
4 | Zieprecht,Frank | 1854-42 | 3.0 | 4.87 | 27 | 1680 | 1680 | 3 / 7 | 1810-43 | -44 | |
5 | Tschöpe,Nino | 1711-30 | 3.0 | 2.92 | 19 | 1794 | 1646 | 3 / 5 | 1714-31 | +3 | |
6 | Fobbe,Ottmar | 1680-80 | 2.5 | 3.87 | 23 | 1509 | 1569 | 2½ / 6 | 1642-81 | -38 | |
7 | Renk,Cornelius | 1675-66 | 1.0 | 1.89 | 23 | - | 1561 | 1 / 3 | 1648-67 | -27 | |
8 | Wulf,Dominik | 1633-25 | 2.5 | 2.62 | 22 | - | 1483 | 2½ / 4 | 1629-26 | -4 | |
9 | Albracht,Lorenz | 1227-14 | 0.0 | 0.21 | 12 | - | 1459 | 0 / 1 | 1214-15 | -13 | |
10 | Bickmann,Uwe | 1576-44 | 2.0 | 1.17 | 21 | - | 1661 | 2 / 3 | 1604-45 | +28 | |
11 | Schmitz,Carsten | 1541-7 | 2.0 | 1.01 | 21 | - | 1539 | 2 / 2 | 1576-8 | +35 | |
12 | Kotthoff,Jörg | 1654-46 | 5.0 | 3.84 | 22 | 1381 | 1381 | 5 / 5 | 1688-47 | +34 | |
13 | Ochs,Michael | 1512-47 | 3.5 | 1.88 | 20 | - | 1537 | 3½ / 4 | 1566-48 | +54 | |
14 | Domaev,Eduard | 1490-41 | 3.0 | 2.02 | 15 | - | 1304 | 3 / 3 | 1534-42 | +44 | |
15 | Bartholme,Sturmius | 1494-18 | 3.5 | 3.63 | 20 | 1475 | 1415 | 3½ / 6 | 1490-19 | -4 | |
16 | Plemper,Guido | 1392-24 | 2.0 | 2.24 | 19 | - | 1344 | 2 / 4 | 1384-25 | -8 | |
17 | Schmitz,Paul | 1507-37 | 3.0 | 2.27 | 20 | - | 1304 | 3 / 3 | 1532-38 | +25 | |
22 | Geneberg,Eugen | 1335-22 | 1.0 | 1.44 | 18 | - | 1328 | 1 / 3 | 1318-23 | -17 | |
23 | Köhler,Karl Heinz | 1128-44 | 3.0 | 2.13 | 17 | 1303 | 1243 | 3 / 6 | 1158-45 | +30 | |
26 | Moers,Daniel | 1058-16 | 0.5 | 2.41 | 10 | 797 | 1211 | ½ / 7 | 968-17 | -90 | |
30 | Öztürk,Yasin-Safa | 925-3 | 6.5 | 2.18 | 17 | 1332 | 1226 | 6½ / 10 | 1053-4 | +128 | |
32 | Hoier,Tobias | 919-1 | 1.0 | 0.55 | 17 | - | 1096 | 1 / 2 | 938-2 | +19 | |
33 | Kalkuhl,Thorsten | 919-1 | 2.0 | 1.69 | 5 | 1080 | 1080 | 2 / 5 | 944-2 | +25 | |
36 | Hester,Marius | 760-1 | 0.0 | 0.50 | 41 | - | 954 | 0 / 2 | 751-2 | -9 | |
39 | Worm,Rene | - | 2.0 | 0.00 | 0 | 999 | 999 | 2 / 5 | 999-1 | +999 | |
45 | Schwalbowski,Xaverina Sophia | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
47 | Bickmann,Nina | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 1 / 4 | Restpartien | 0 | |
48 | Pongratz, Marcel | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
49 | Voß, Philipp | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
50 | Hantel, Kai | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 943 | 1.186 | 1.008 | 9.6 | 336 | 752 | 1.19 | 704 |
7 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Ibraimi,Sefket | 1680-0 | 0.0 | 1.46 | 0 | 1210 | 1887 | 0 / 6 | 1485-1 | -195 | |
3 | Schreiber,Dieter | 1707-43 | 1.0 | 2.49 | 23 | 1578 | 1769 | 1 / 6 | 1666-44 | -41 | |
4 | Huhn,Oliver | 1592-61 | 4.0 | 2.19 | 21 | 1846 | 1742 | 4 / 7 | 1644-62 | +52 | |
5 | Dinter,Christof | 1624-51 | 2.0 | 2.58 | 22 | 1611 | 1611 | 2 / 5 | 1607-52 | -17 | |
6 | Szczesny,Patrick | 1593-39 | 6.0 | 6.39 | 10 | 1476 | 1312 | 6 / 9 | 1577-40 | -16 | |
7 | Weber,Constanze | 1533-41 | 4.0 | 2.39 | 21 | 1912 | 1550 | 4 / 5 | 1583-42 | +50 | |
8 | Bussmann,Jürgen | 1596-53 | 6.5 | 6.20 | 10 | 1540 | 1376 | 6½ / 9 | 1609-54 | +13 | |
9 | Goldbach,Eckhard | 1542-48 | 1.5 | 1.51 | 21 | - | 1540 | 1½ / 3 | 1542-49 | 0 | |
10 | Schon,Johannes | 1541-50 | 4.0 | 3.45 | 21 | 1676 | 1485 | 4 / 6 | 1557-51 | +16 | |
14 | Goldbach,Johannes | 1454-40 | 0.0 | 0.47 | 14 | - | 1476 | 0 / 1 | 1429-41 | -25 | |
16 | Wagner,Matthias | 1465-41 | 1.0 | 1.28 | 20 | - | 1266 | 1 / 2 | 1455-42 | -10 | |
17 | Henneböhle,Peter | 1401-19 | 2.5 | 1.73 | 19 | - | 1296 | 2½ / 3 | 1429-20 | +28 | |
18 | Wunderwaldt,Björn | 1013-8 | 5.5 | 3.15 | 11 | 1269 | 1189 | 5½ / 9 | 1107-9 | +94 | |
19 | Terlau,Philipp | 1237-13 | 4.0 | 4.47 | 7 | 1216 | 1112 | 4 / 7 | 1210-14 | -27 | |
20 | Breskewiz,Hans-Georg | 1230-1 | 2.0 | 2.99 | 5 | - | 1006 | 2 / 4 | 1142-2 | -88 | |
21 | Jülicher,Klaus | 1230-24 | 2.5 | 2.48 | 17 | - | 1118 | 2½ / 4 | 1231-25 | +1 | |
23 | Schulte-Jostes,Henrik | 1127-11 | 1.5 | 1.28 | 8 | - | 1009 | 1½ / 2 | 1145-12 | +18 | |
31 | Schreiber,Hanna | 779-1 | 0.0 | 0.63 | 36 | - | 928 | 0 / 2 | 766-2 | -13 | |
33 | Lange,Fritz | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
35 | Schreiber,Torben | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
36 | Höffner,Horst | - | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1448 | 2½ / 3 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1087 | 1.295 | 1.208 | 8.5 | 393 | 716 | 1.29 | 732 |
8 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2004-44 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2044 | 1½ / 2 | 2019-45 | +15 | |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1708-38 | 2.5 | 1.92 | 24 | 1797 | 1797 | 2½ / 5 | 1724-39 | +16 | |
5 | Landsknecht,Ralf | 1807-40 | 1.5 | 1.73 | 26 | - | 1751 | 1½ / 3 | 1801-41 | -6 | |
6 | Emming,Alice | 1520-59 | 1.5 | 0.91 | 20 | - | 1686 | 1½ / 3 | 1541-60 | +21 | |
7 | Otto,Matthias | 1682-46 | 4.5 | 3.90 | 23 | 1743 | 1639 | 4½ / 7 | 1698-47 | +16 | |
8 | Sehrig,Andrea | 1569-71 | 0.5 | 0.55 | 21 | - | 1533 | ½ / 1 | 1567-72 | -2 | |
9 | Heidrich,Detlef | 1394-71 | 2.5 | 1.33 | 19 | 1575 | 1635 | 2½ / 6 | 1431-72 | +37 | |
10 | Spiegel,Andreas | 1475-29 | 2.0 | 1.74 | 20 | 1593 | 1593 | 2 / 5 | 1483-30 | +8 | |
12 | Lürwer,Jürgen | 1473-23 | 0.0 | 0.41 | 20 | - | 1541 | 0 / 1 | 1458-24 | -15 | |
14 | Froebus,Michael | 1409-27 | 0.0 | 0.54 | 19 | - | 1382 | 0 / 1 | 1387-28 | -22 | |
15 | Humpert,Franz | 1494-1 | 2.5 | 1.66 | 5 | - | 1454 | 2½ / 3 | 1578-2 | +84 | |
18 | Beule,Christopher | 1153-29 | 0.0 | 1.94 | 17 | 715 | 1392 | 0 / 7 | 1088-30 | -65 | |
20 | Biermann,Martina | 1233-16 | 1.5 | 1.98 | 7 | - | 1249 | 1½ / 4 | 1198-17 | -35 | |
25 | Weingarten,Johanna | 968-20 | 2.5 | 1.07 | 11 | 1259 | 1319 | 2½ / 6 | 1035-21 | +67 | |
33 | Klauke,Lennart | 779-2 | 1.0 | 0.81 | 36 | - | 1104 | 1 / 3 | 783-3 | +4 | |
38 | Kusche,Maximilian | - | 2.5 | 0.00 | 0 | 1152 | 1212 | 2½ / 6 | 1152-1 | +1152 | |
40 | Willmes, Julius | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1137 | 0.663 | 0.535 | 10.2 | 246 | 638 | 0.66 | 790 |
Powered by ChessLeagueManager