Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga 12/13
- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Velmede-Bestwig 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liedtke,Thomas | 1859-81 | 1.0 | 1.52 | 27 | - | 1658 | 1 / 2 | 1845-82 | -14 | |
2 | Schäfer, Rolf | 1688-97 | 2.5 | 2.37 | 23 | 1727 | 1727 | 2½ / 5 | 1692-98 | +4 | |
3 | Liese,Thorsten | 1601-55 | 3.5 | 1.79 | 22 | - | 1651 | 3½ / 4 | 1654-56 | +53 | |
4 | Schmidt,Matthias | 1491-33 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1815 | 0 / 1 | 1486-34 | -5 | |
5 | Gernert,Stefan | 1569-67 | 1.0 | 1.90 | 21 | 1537 | 1728 | 1 / 6 | 1542-68 | -27 | |
6 | Jaschzurski,Manuel | 1433-44 | 1.5 | 1.18 | 19 | 1538 | 1686 | 1½ / 5 | 1444-45 | +11 | |
7 | Brüggemann,Sven | 1278-41 | 0.0 | 0.33 | 7 | - | 1730 | 0 / 4 | 1254-42 | -24 | |
8 | Thanabalasingam,Anoja | 1267-22 | 0.5 | 0.69 | 7 | 1245 | 1607 | ½ / 5 | 1254-23 | -13 | |
9 | Lechelt,Heinz-Werner | 1390-94 | 1.0 | 1.98 | 19 | 1338 | 1529 | 1 / 6 | 1359-95 | -31 | |
11 | Becker,Jonas | 1205-18 | 1.5 | 1.20 | 7 | - | 1285 | 1½ / 3 | 1229-19 | +24 | |
Ø | 1478 | 1.25 | 1.308 | 17.2 | 739 | 1642 | 1.25 | 1476 |
2 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Löw,Ulrich | 1825-71 | 2.5 | 2.50 | 26 | - | 1728 | 2½ / 4 | 1825-72 | 0 | |
2 | Schreiber,Dieter | 1696-49 | 4.0 | 2.44 | 23 | 1927 | 1823 | 4 / 7 | 1738-50 | +42 | |
3 | Höffner,Horst | 1685-2 | 1.0 | 0.93 | 10 | - | 1711 | 1 / 2 | 1689-3 | +4 | |
4 | Huhn,Oliver | 1663-64 | 3.5 | 2.84 | 23 | 1740 | 1740 | 3½ / 7 | 1681-65 | +18 | |
5 | Szczesny,Patrick | 1641-44 | 1.0 | 1.17 | 17 | - | 1579 | 1 / 2 | 1634-45 | -7 | |
6 | Weber,Constanze | 1628-45 | 3.5 | 3.28 | 22 | 1659 | 1659 | 3½ / 7 | 1634-46 | +6 | |
7 | Dinter,Christof | 1627-54 | 3.5 | 3.86 | 22 | 1581 | 1581 | 3½ / 7 | 1617-55 | -10 | |
8 | Schon,Johannes | 1544-52 | 1.0 | 2.25 | 21 | - | 1495 | 1 / 4 | 1504-53 | -40 | |
9 | Goldbach,Eckhard | 1500-50 | 2.0 | 2.23 | 20 | - | 1252 | 2 / 3 | 1492-51 | -8 | |
10 | Bussmann,Jürgen | 1619-56 | 1.0 | 0.27 | 17 | - | 1790 | 1 / 1 | 1651-57 | +32 | |
13 | Wunderwaldt,Björn | 1487-20 | 1.5 | 1.38 | 9 | - | 1244 | 1½ / 2 | 1496-21 | +9 | |
16 | Kusch,Hans | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1576 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
17 | Scheffer,Michael | 1422-32 | 0.5 | 0.55 | 19 | - | 1390 | ½ / 1 | 1420-33 | -2 | |
20 | Pega,Jonas | 1135-4 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1632 | 0 / 2 | 1125-5 | -10 | |
21 | Schreiber,Hanna | 1084-8 | 0.5 | 0.11 | 9 | - | 1538 | ½ / 2 | 1112-9 | +28 | |
22 | Schreiber,Torben | 944-4 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1205 | 0 / 1 | 935-5 | -9 | |
24 | Hoff,Maximilian | 879-3 | 0.0 | 0.00 | 21 | - | 1697 | 0 / 1 | 879-4 | 0 | |
Ø | 1375 | 1.5 | 1.419 | 16.6 | 406 | 1567 | 1.5 | 1378 |
4 | SV Meschede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Gutheil,Heinrich | 2091-90 | 6.0 | 5.08 | 30 | 1757 | 1757 | 6 / 6 | 2111-91 | +20 | |
4 | Meschede,Thorsten Gerrit | 1952-50 | 0.5 | 0.89 | 25 | - | 1610 | ½ / 1 | 1940-51 | -12 | |
5 | Trojan,Leszek | 1917-45 | 3.5 | 5.51 | 29 | 1672 | 1672 | 3½ / 7 | 1872-46 | -45 | |
6 | Senff,Dieter | 1863-88 | 4.5 | 4.44 | 27 | 1840 | 1649 | 4½ / 6 | 1865-89 | +2 | |
7 | Sendler,Arnold | 1815-46 | 4.5 | 4.96 | 26 | 1749 | 1645 | 4½ / 7 | 1804-47 | -11 | |
8 | Kampert,Andreas | 1790-55 | 4.0 | 5.41 | 25 | 1671 | 1567 | 4 / 7 | 1755-56 | -35 | |
9 | Franzes,Martin | 1703-64 | 4.0 | 3.63 | 23 | 1813 | 1451 | 4 / 5 | 1714-65 | +11 | |
10 | Winden,Horst | 1576-142 | 3.5 | 3.61 | 21 | 1511 | 1363 | 3½ / 5 | 1573-143 | -3 | |
11 | Warkentin,Waldemar | 1471-44 | 4.5 | 3.70 | 8 | 1611 | 1249 | 4½ / 5 | 1520-45 | +49 | |
12 | Ahmad,Kamran | 1492-24 | 1.0 | 0.93 | 9 | - | 1084 | 1 / 1 | 1498-25 | +6 | |
19 | Becker, Robin | 1465-1 | 1.0 | 0.82 | 8 | - | 1205 | 1 / 1 | 1481-2 | +16 | |
Ø | 1251 | 0.867 | 0.852 | 16.9 | 526 | 1535 | 0.87 | 1243 |
5 | SC Marsberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Renk,Cornelius | 1572-73 | 1.0 | 1.15 | 21 | 1663 | 1811 | 1 / 5 | 1567-74 | -5 | |
2 | Fobbe,Ottmar | 1619-87 | 2.0 | 1.77 | 22 | 1731 | 1835 | 2 / 7 | 1625-88 | +6 | |
3 | Ochs,Michael | 1597-51 | 0.5 | 1.96 | 22 | 1345 | 1736 | ½ / 6 | 1555-52 | -42 | |
4 | Plemper,Guido | 1443-29 | 1.5 | 1.55 | 19 | 1473 | 1697 | 1½ / 7 | 1441-30 | -2 | |
5 | Schneider, Clarissa Caterina | 1480-21 | 2.0 | 1.27 | 20 | 1679 | 1679 | 2 / 5 | 1503-22 | +23 | |
6 | Bartholme,Sturmius | 1415-22 | 0.0 | 0.87 | 19 | - | 1594 | 0 / 3 | 1383-23 | -32 | |
7 | Schmitz,Paul | 1473-39 | 0.0 | 0.78 | 20 | - | 1724 | 0 / 4 | 1447-40 | -26 | |
8 | Domaev, Jurij | 1450-18 | 1.0 | 1.18 | 19 | - | 1379 | 1 / 2 | 1443-19 | -7 | |
9 | Domaev,Eduard | 1485-46 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1390 | 1 / 1 | 1499-47 | +14 | |
15 | Stöber,Ronald | - | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1432 | 3 / 3 | Restpartien | 0 | |
16 | Köhler,Karl Heinz | 1054-52 | 0.0 | 0.10 | 16 | - | 1414 | 0 / 1 | 1049-53 | -5 | |
17 | Kalkuhl,Thorsten | 1122-9 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1068 | 1 / 1 | 1141-10 | +19 | |
18 | Worm,Rene | 1183-10 | 0.0 | 0.69 | 7 | - | 1323 | 0 / 2 | 1122-11 | -61 | |
19 | Worm, Lars | 944-2 | 0.0 | 0.23 | 15 | - | 1341 | 0 / 2 | 933-3 | -11 | |
25 | Hester,Marius | 932-9 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1595 | 0 / 2 | 931-10 | -1 | |
Ø | 1624 | 2.583 | 2.981 | 22.6 | 761 | 1498 | 2.58 | 1612 |
6 | SV Brilon 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Berndt,Norman | 1942-40 | 4.5 | 4.74 | 29 | 1879 | 1688 | 4½ / 6 | 1937-41 | -5 | |
2 | Volmer,Norbert | 1933-62 | 4.0 | 5.09 | 29 | 1829 | 1725 | 4 / 7 | 1909-63 | -24 | |
3 | Ronczkowski,Günter | 1939-138 | 6.5 | 5.77 | 29 | 2022 | 1608 | 6½ / 7 | 1955-139 | +16 | |
4 | Fischer, Jörg | 1847-48 | 2.5 | 2.78 | 27 | - | 1644 | 2½ / 4 | 1840-49 | -7 | |
5 | Volbracht,Josef | 1764-83 | 5.0 | 5.07 | 25 | 1804 | 1580 | 5 / 7 | 1762-84 | -2 | |
6 | Roth,Albert | 1793-50 | 3.5 | 4.28 | 25 | 1593 | 1445 | 3½ / 5 | 1772-51 | -21 | |
7 | Emde,Daniel | 1739-51 | 2.5 | 2.91 | 24 | - | 1550 | 2½ / 4 | 1727-52 | -12 | |
8 | Hillebrand,Andreas | 1583-59 | 0.5 | 2.11 | 21 | - | 1523 | ½ / 4 | 1531-60 | -52 | |
10 | Albers,Jörg | 1697-63 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 879 | 1 / 1 | 1697-64 | 0 | |
11 | Holz,Fabian | 1692-31 | 0.5 | 1.40 | 18 | - | 1543 | ½ / 2 | 1656-32 | -36 | |
12 | Blocks,Christoph | 1560-57 | 0.5 | 0.62 | 21 | - | 1471 | ½ / 1 | 1556-58 | -4 | |
15 | Toussent, Andre | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1316 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1510 | 2 | 1.738 | 20 | 816 | 1605 | 2 | 1519 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Langes,Thomas | 1703-66 | 1.0 | 1.08 | 23 | - | 1821 | 1 / 3 | 1701-67 | -2 | |
3 | Kümpel,Lutz | 1653-65 | 0.5 | 2.20 | 22 | 1370 | 1761 | ½ / 6 | 1604-66 | -49 | |
4 | Henke,Thomas | 1601-68 | 2.5 | 1.93 | 22 | 1695 | 1799 | 2½ / 7 | 1617-69 | +16 | |
5 | Schumacher,Ulrich | 1610-16 | 2.0 | 2.35 | 22 | 1648 | 1708 | 2 / 6 | 1600-17 | -10 | |
6 | Brüser,Stefan | 1526-30 | 3.0 | 2.32 | 20 | 1670 | 1670 | 3 / 7 | 1546-31 | +20 | |
7 | Polotzek,Bernhard | 1532-73 | 2.5 | 1.86 | 21 | - | 1565 | 2½ / 4 | 1552-74 | +20 | |
8 | Müller,Dietmar | 1616-65 | 4.5 | 2.76 | 22 | 1930 | 1568 | 4½ / 5 | 1667-66 | +51 | |
9 | Voß,Oliver | 1414-32 | 2.5 | 2.08 | 14 | 1475 | 1475 | 2½ / 5 | 1432-33 | +18 | |
10 | Rademacher,Erich | 1447-37 | 1.5 | 1.43 | 19 | - | 1570 | 1½ / 4 | 1449-38 | +2 | |
11 | Keitsch,Marcel | 1510-67 | 2.5 | 1.58 | 20 | - | 1474 | 2½ / 3 | 1542-68 | +32 | |
12 | Epping,Josef | 1181-6 | 1.5 | 0.98 | 17 | - | 1354 | 1½ / 3 | 1202-7 | +21 | |
26 | Wittkamp,Heinz | 1321-47 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1500 | 0 / 1 | 1310-48 | -11 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager